Все услуги предоставляются по мере возможностей.
№ | Описание | Цена (руб.) | Примечания |
1- | Прием врачей специалистов | ||
1-а | Прием кардиолога / невролога / педиатра / профпатолога / физиотерапевта / терапевта / гомеопата | 500 | прием |
2-а | Герудотерапия | 2500 | сеанс |
3- | Массаж | ||
3-а | Антицеллюлитный массаж по 10 мин | 1200 | 4 пр./ед. |
3-б | Релаксирующий массаж 40 мин | 1200 | |
3-в | Лечебно-реабилитационный, оздоровительный массаж | ||
- | - общий | 950 | 3 пр./ед |
- | - спины и поясницы | 600 | 2 пр./ед |
- | - верхних конечностей | 950 | 3 пр./ед |
- | - нижних конечностей | 980 | 3 пр./ед |
- | - головы | 300 | 1 пр./ед |
- | - шейно-воротниковой зоны, включая затылочную | 600 | 1,5 пр./ед |
- | - грудного отдела позвоночника | 600 | 2 пр./ед |
- | - поясничного-крестцового отдела позвоночника | 300 | 1 пр./ед |
- | - стопы и голени | 1200 | 3 пр./ед |
3-г | медовый массаж | 1200 | 3 пр./ед |
4- | Бальнеолечение | ||
4-а | Ванны хвойные, ароматические, йодобромные, с морской солью, травяные | 450 | 1 пр./ед |
4-б | Ванны скипидарные желтые, белые | 500 | 1 пр./ед |
4-в | Гидромассаж подводный | 900 | 1 пр./ед |
4-г | Гидромассаж общий | 1000 | 4 пр./ед |
5- | Грязелечение | ||
5-а | Грязевая аппликация | 600 | 2 пр./ед |
5-б | Озокерит | ||
- | - сапожки | 900 | 2 пр./ед |
- | - спина | 900 | 2 пр./ед |
- | - верхние конечности (плечевые, локтевые, лучезапястные суставы) | 600 | 2 пр./ед |
- | - коленные суставы | 600 | 2 пр./ед |
6- | Физиопроцедуры | ||
6-а | Магнитотурботрон | 700 | 1 пр./ед |
6-б | Трансканиальная терапия с использованием аппарата "Амо"-"Атос" | 600 | 4 пр./ед |
6-в | Электросон | 700 | 6 пр./ед |
6-г | Электрофорез с использованием аппарата "Поток" | 300 | |
6-д | Миостимуляция с использованием аппарата "Милта" | 700 | 1,5 пр./ед |
6-е | Амплепульс | 400 | 1,5 пр./ед |
6-ж | Лазерная терапия | 300 | 1 пр./ед |
6-з | "Алмаг" | 250 | 1,5 пр./ед |
7- | Функциональная диагностика | ||
7-а | Снятие электрокардиограммы | 550 | |
7-б | Расшифровка электрокардиограммы | 800 | |
7-в | Определение уровня сахара в крови глюкометром | 400 | |
8- | Лечебные манипуляции | ||
8-а | Внутримышечная инъекция | 100 | |
8-б | Подкожная инекция | 100 | |
8-в | Внутривенная инъекция | 450 | |
8-г | Трансфузионное введение лекарственных средств (с расходными материалами) | 500 | |
8-д | Кислородный коктейль | 50 | 250мл. |
8-е | Фито чай | 30 | 200мл. |
8-ж | Антицеллюлитная программа | 6400 | 8 дней |
8-з | Программа коррекции веса | 6400 | 8 дней |
8-и | Омолаживающая программа | 7200 | 8 дней |
8-к | Антистрессовая программа | 6400 | 8 дней |
8-л | Гомеопатия | 1000 | прием |
8-м | Герудотерапия | 2500 | сеанс |
Все медицинские услуги предоставляются ООО Санаторий «Исток», лицензия ЛО-69-01-001316 от 11 марта 2014г,
172781, Тверская область, Чайкинское сельское поселение, Пеновский район, д. Гора, дом 11.
- Забронировать номер - Найдите самые выгодные предложения на проживание в отеле.